data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LAELA APRIYANI, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198504032005022001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 April 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
| Jabatan | : | Auditor Kepegawaian Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RISA EKA PUTRI, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198106112006042013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 11 Juni 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
| Jabatan | : | Auditor Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DARMALAWATI, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198408172008012002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Muara Enim, 17 Agustus 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
| Jabatan | : | Auditor Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YEHEZKIEL UMBU NGUNJU, S.STP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199306062016091002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 06 Juni 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
| Jabatan | : | Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan |
Berita Terpopuler
STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
13470 Kali
MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
10531 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
4355 Kali
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
4097 Kali
DIKLAT PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) AHLI PERTAMA
08 Juli 2023 |
4047 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3755 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3703 Kali