data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LAELA APRIYANI, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 198504032005022001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 April 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
Jabatan | : | Auditor Kepegawaian Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RISA EKA PUTRI, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 198106112006042013 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 11 Juni 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
Jabatan | : | Auditor Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DARMALAWATI, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 198408172008012002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Muara Enim, 17 Agustus 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
Jabatan | : | Auditor Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YEHEZKIEL UMBU NGUNJU, S.STP |
---|---|---|---|
NIP | : | 199306062016091002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 06 Juni 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
Jabatan | : | Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan |
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
1927 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1730 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
1698 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1629 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
1620 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1619 Kali
Ekspose Penilaian Mandiri Kapabalitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Mandiri Tahun 2022
30 Oktober 2022 |
1527 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
1502 Kali