data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | M. AMINUDIN MARTA PUTRA, S.S |
---|---|---|---|
NIP | : | 6 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 18 Oktober 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengelola Bahan Perencanaan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EDO KUMARANG |
---|---|---|---|
NIP | : | 7 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 06 Maret 2000 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pramu Kebersihan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JUANDA |
---|---|---|---|
NIP | : | 8 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 22 Juni 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Petugas Keamanan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FENDI HERDIANSYAH |
---|---|---|---|
NIP | : | 9 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung , 11 Januari 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengemudi |
Berita Terpopuler

STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
8577 Kali

MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
6310 Kali

Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
3581 Kali

Bagaimana Kegunaan Cytotec Sebagai Obat Penggugur Kandungan dan Obat Aborsi
19 Juli 2021 |
3569 Kali

Mengenal Gastrul: Obat Penggugur Kandungan yang Dijual Bebas di Apotek
16 Juni 2022 |
3473 Kali

Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
3376 Kali

Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3324 Kali

Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3285 Kali