data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | M. AMINUDIN MARTA PUTRA, S.S |
---|---|---|---|
NIP | : | 6 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 18 Oktober 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengelola Bahan Perencanaan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EDO KUMARANG |
---|---|---|---|
NIP | : | 7 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 06 Maret 2000 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pramu Kebersihan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JUANDA |
---|---|---|---|
NIP | : | 8 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 22 Juni 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Petugas Keamanan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FENDI HERDIANSYAH |
---|---|---|---|
NIP | : | 9 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung , 11 Januari 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengemudi |
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
2175 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
1981 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1960 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
1836 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1807 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1796 Kali
Ekspose Penilaian Mandiri Kapabalitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Mandiri Tahun 2022
30 Oktober 2022 |
1768 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
1711 Kali