data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NUNI AMALIA, SE, MM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198308182009022004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak , 18 Agustus 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
| Jabatan | : | Auditor Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HENDRI SURYONO, S.AP, MM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198111012005021003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 November 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
| Jabatan | : | Auditor Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RINY AFIYATNY, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197904242005022004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 24 April 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DADI SADID KHOTAMI, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197705242008011004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 24 Mei 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
| Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Pertama |
Berita Terpopuler
STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
13470 Kali
MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
10531 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
4355 Kali
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
4097 Kali
DIKLAT PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) AHLI PERTAMA
08 Juli 2023 |
4047 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3755 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3703 Kali