data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YUNITA MULYANI, SE. M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 198505142009022009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak , 14 Mei 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EKO NUGROHO, ST |
---|---|---|---|
NIP | : | 198011292010011005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarnegara, 29 November 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BUDI HARDIANA, SE, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 198406142009021005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak , 14 Juni 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IYAN AGUSTIAN, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 198308082009021004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pandeglang, 08 Agustus 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
1927 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1730 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
1698 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1629 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
1621 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1619 Kali
Ekspose Penilaian Mandiri Kapabalitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Mandiri Tahun 2022
30 Oktober 2022 |
1527 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
1503 Kali