data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YUNITA MULYANI, SE. M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 198505142009022009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak , 14 Mei 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EKO NUGROHO, ST |
---|---|---|---|
NIP | : | 198011292010011005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarnegara, 29 November 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BUDI HARDIANA, SE, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 198406142009021005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak , 14 Juni 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IYAN AGUSTIAN, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 198308082009021004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pandeglang, 08 Agustus 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
Berita Terpopuler

STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
8627 Kali

MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
6350 Kali

Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
3581 Kali

Bagaimana Kegunaan Cytotec Sebagai Obat Penggugur Kandungan dan Obat Aborsi
19 Juli 2021 |
3578 Kali

Mengenal Gastrul: Obat Penggugur Kandungan yang Dijual Bebas di Apotek
16 Juni 2022 |
3475 Kali

Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
3382 Kali

Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3325 Kali

Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3285 Kali