EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
Operator Itda |
11 September 2023 |
Dibaca 1176 kali
4.a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
No | Uraian | Keterangan |
1 | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. | Lihat |
2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja | Lihat |
3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. | Lihat |
4.b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
No | Uraian | Keterangan |
1. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. | |
2. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. | |
3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. | |
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja | |
5 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). |
4.c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
No | Uraian | Keterangan |
1 | Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. (Lihat TL atas Rekomendasi LHE Tahun Sebelumnya) | Lihat |
2 | Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal. (Lihat TL atas Rekomendasi LHE Tahun Sebelumnya) | Lihat |
3 | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. (Lihat TL atas Rekomendasi LHE Tahun Sebelumnya) | Lihat |
4 | Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. (Lihat TL atas Rekomendasi LHE Tahun Sebelumnya) | Lihat |
5 | Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal. (Lihat TL atas Rekomendasi LHE Tahun Sebelumnya) | Lihat |
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
1926 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1729 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
1697 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1628 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1618 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
1617 Kali
Ekspose Penilaian Mandiri Kapabalitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Mandiri Tahun 2022
30 Oktober 2022 |
1526 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
1502 Kali