data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUWANDI, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 198802142019031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak , 14 Februari 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda, III/a | |
Jabatan | : | Penata Laporan Keuangan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HOLIK |
---|---|---|---|
NIP | : | 196804162006041003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 16 April 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I, II/d | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum pada Subbag. Umum dan Kepegawaian |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIAN NOVIETA,SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 197906222014122001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 22 Juni 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Muda Tk. I, II/b | |
Jabatan | : | Pranata Laporan Keuangan pada Subbag. Keuangan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ERLIN SEPTIANINGSIH, A.Md |
---|---|---|---|
NIP | : | 1 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 19 September 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum |
Berita Terpopuler

STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
5370 Kali

MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
4016 Kali

Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
3488 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
3201 Kali

Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3198 Kali

Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3195 Kali

Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3186 Kali

Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
3081 Kali