data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | M. SHIHAB AWALUNNURHAYAT |
---|---|---|---|
NIP | : | 2 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 29 Agustus 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | IT Support |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MIA RAHMAWATI, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 3 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Oktober 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengelola Data |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | CICI ABESTI, S.Ak |
---|---|---|---|
NIP | : | 4 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Juni 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengelola Data |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FIRMAN SURYADIMANSYAH, S,Ak |
---|---|---|---|
NIP | : | 5 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pandeglang, 28 Desember 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengelola Data |
Berita Terpopuler

STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
5370 Kali

MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
4016 Kali

Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
3488 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
3201 Kali

Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3198 Kali

Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3195 Kali

Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3186 Kali

Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
3081 Kali