data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | M. SHIHAB AWALUNNURHAYAT |
---|---|---|---|
NIP | : | 2 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 29 Agustus 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | IT Support |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MIA RAHMAWATI, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 3 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Oktober 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengelola Data |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | CICI ABESTI, S.Ak |
---|---|---|---|
NIP | : | 4 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Juni 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengelola Data |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FIRMAN SURYADIMANSYAH, S,Ak |
---|---|---|---|
NIP | : | 5 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pandeglang, 28 Desember 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pengelola Data |
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
1927 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1730 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
1698 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1629 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
1620 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1619 Kali
Ekspose Penilaian Mandiri Kapabalitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Mandiri Tahun 2022
30 Oktober 2022 |
1527 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
1503 Kali