data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dr. RUSITO, S.Sos, M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197101101992021003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Banyumas, 01 Oktober 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina Utama Muda, IV/c | |
| Jabatan | : | Inspektur |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. ASEP AEDA RUSMAN |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196701091988031005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 09 Januari 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina Tk. I, IV/b | |
| Jabatan | : | Auditor Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj. TITIEK YUNIATY, S.Sos, M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196506081985032008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 08 Juni 1965 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina Tk. I, IV/b | |
| Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUHAMAD HASAN,SH, M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19720629 1999011001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 29 Juni 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina Tk. I, IV/b | |
| Jabatan | : | Auditor Madya |
Berita Terpopuler
STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
13420 Kali
MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
10475 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
4352 Kali
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
4092 Kali
DIKLAT PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) AHLI PERTAMA
08 Juli 2023 |
4020 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3752 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3702 Kali