data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ERLINA KADIR, S.TP, M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197406152005022002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Surabaya, 15 Juni 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk I, III/d | |
| Jabatan | : | Auditor Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MULYANI, SE, MM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198305072009022002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rangkasbitung, 07 Mei 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk I, III/d | |
| Jabatan | : | Auditor Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUS SUMARDI, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197108102007011010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Agustus 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk I, III/d | |
| Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ASRI PATMARANI, S.TP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198508042009022004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 04 Agustus 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
| Jabatan | : | Kasubbag Evlap |
Berita Terpopuler
STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
13469 Kali
MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
10531 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
4355 Kali
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
4097 Kali
DIKLAT PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) AHLI PERTAMA
08 Juli 2023 |
4047 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3755 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3703 Kali