data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ERLINA KADIR, S.TP, M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 197406152005022002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Surabaya, 15 Juni 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk I, III/d | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MULYANI, SE, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 198305072009022002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Rangkasbitung, 07 Mei 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk I, III/d | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUS SUMARDI, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 197108102007011010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Agustus 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk I, III/d | |
Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ASRI PATMARANI, S.TP |
---|---|---|---|
NIP | : | 198508042009022004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 04 Agustus 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Kasubbag Evlap |
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
1927 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1730 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
1698 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1629 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1619 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
1618 Kali
Ekspose Penilaian Mandiri Kapabalitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Mandiri Tahun 2022
30 Oktober 2022 |
1527 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
1502 Kali