data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RITA SANDRAWATI, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 196509251993022004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak , 25 September 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I, III/d | |
Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NENA SITTI SUHELAH, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 196603101992032008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak , 20 Maret 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I, III/d | |
Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YUNIARDI SUHERMAN, SE, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197806022005021004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 02 Juni 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I, III/d | |
Jabatan | : | Auditor Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IWAN GUSTIAWAN, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 197408052005021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 05 Agustus 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk I, III/d | |
Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Muda |
Berita Terpopuler

STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
7335 Kali

MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
5040 Kali

Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
3530 Kali

Bagaimana Kegunaan Cytotec Sebagai Obat Penggugur Kandungan dan Obat Aborsi
19 Juli 2021 |
3283 Kali

Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3255 Kali

Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3234 Kali

Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3231 Kali

Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
3199 Kali