data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MIRA INDAYANI, SE, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197909032005022008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 September 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UCU THARIQUL HAYAT, S.ST |
---|---|---|---|
NIP | : | 197806202002122003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 20 Juni 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HADI MULYAWAN, SH |
---|---|---|---|
NIP | : | 197501022005021004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 02 Januari 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Auditor Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DUDUNG KURNIAMAN, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 196705201994031006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ciamis, 20 Mei 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I, III/d | |
Jabatan | : | Inspektur Pembantu III |
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
1927 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1730 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
1698 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1629 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1619 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
1618 Kali
Ekspose Penilaian Mandiri Kapabalitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Mandiri Tahun 2022
30 Oktober 2022 |
1527 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
1502 Kali