data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MIRA INDAYANI, SE, MM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197909032005022008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 September 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
| Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UCU THARIQUL HAYAT, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197806202002122003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 20 Juni 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HADI MULYAWAN, SH |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197501022005021004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 02 Januari 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
| Jabatan | : | Auditor Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DUDUNG KURNIAMAN, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196705201994031006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ciamis, 20 Mei 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I, III/d | |
| Jabatan | : | Inspektur Pembantu III |
Berita Terpopuler
STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
13453 Kali
MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
10522 Kali
Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
4355 Kali
Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
4093 Kali
DIKLAT PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) AHLI PERTAMA
08 Juli 2023 |
4039 Kali
Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3755 Kali
Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3703 Kali