data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MIRA INDAYANI, SE, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197909032005022008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 September 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Madya |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UCU THARIQUL HAYAT, S.ST |
---|---|---|---|
NIP | : | 197806202002122003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 20 Juni 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HADI MULYAWAN, SH |
---|---|---|---|
NIP | : | 197501022005021004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 02 Januari 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Auditor Madya |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DUDUNG KURNIAMAN, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 196705201994031006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ciamis, 20 Mei 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I, III/d | |
Jabatan | : | Inspektur Pembantu III |
Berita Terpopuler

STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
6881 Kali

MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
4663 Kali

Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
3515 Kali

Bagaimana Kegunaan Cytotec Sebagai Obat Penggugur Kandungan dan Obat Aborsi
19 Juli 2021 |
3251 Kali

Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3238 Kali

Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3226 Kali

Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3219 Kali

Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
3168 Kali