data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIDI RUSTIADI, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 196912021999031005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Desember 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Inspektur Pembantu I |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | USEP SISWADI, SE. MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 196708251997031003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Subang, 25 Agustus 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Auditor Madya |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MILA KARMILA MURNI NINGSIH, SP,ME |
---|---|---|---|
NIP | : | 197405271999032005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 27 Mei 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Sekretaris |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YUNITA DEWI, SH, M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 198101272005022003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Telukbetung, 27 Januari 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Madya |
Berita Terpopuler

STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
6880 Kali

MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
4662 Kali

Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
3515 Kali

Bagaimana Kegunaan Cytotec Sebagai Obat Penggugur Kandungan dan Obat Aborsi
19 Juli 2021 |
3251 Kali

Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3238 Kali

Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3226 Kali

Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3218 Kali

Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
3168 Kali