data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. YAYAT SUPRIATNA, S.Sos. M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 196512131987031011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 13 Desember 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk. I, IV/b | |
Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Madya |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUSTIAN, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 196808071992031008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 07 Agustus 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk. I, IV/b | |
Jabatan | : | Inspektur Pembantu II |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEDEN YUSPURNAMA T., SH. M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 197801292005021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 29 Januari 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk. I, IV/b | |
Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Madya |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LUKMAN SUJANA, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 197011011994031004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 November 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk. I, IV/b | |
Jabatan | : | Pengawas Pemerintahan Madya |
Berita Terpopuler

STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO
24 Juli 2024 |
6881 Kali

MEMAHAMI FUNGSI ASSURANS DAN CONSULTING BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
29 Oktober 2024 |
4663 Kali

Pelaksanaan Audit Kinerja
30 September 2022 |
3515 Kali

Bagaimana Kegunaan Cytotec Sebagai Obat Penggugur Kandungan dan Obat Aborsi
19 Juli 2021 |
3251 Kali

Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3238 Kali

Penyuluhan Anti Korupsi tahun 2022
06 September 2022 |
3226 Kali

Inspektur Kabupaten Lebak Ikuti Diklat CGCAE Angkatan Ke-24 Tahun 2022
02 Oktober 2022 |
3218 Kali

Membangun Kompetensi Auditor Pertama yang Unggul dan Berintegritas melalui Diklat Pembentukan
08 Juli 2023 |
3168 Kali